设备制造链 · 组装
环节定位
组装位于耦合之后、测试之前,包含点胶、封焊、锁付、上下料、组装后检测等动作。它不是技术难度最高的环节,但在海外扩产中最容易从人工工位切换为自动化整线。中资光模块厂向泰国 / 马来西亚 / 新加坡迁移、海外厂商扩美国本土产能,让原本可由人工完成的组装、点胶、检测工位被推向自动化——是"自动化替代人"逻辑率先兑现的方向。
一、流程位置
flowchart LR
A["贴片"]:::next --> B["键合"]:::light --> C["耦合"]:::next --> D["组装<br/>点胶 / 封焊 / 锁付"]:::focus --> E["测试"]:::next
classDef focus fill:#f8fafc,stroke:#64748b,stroke-width:2px,color:#0f172a;
classDef next fill:#e0f2fe,stroke:#0284c7,color:#0f172a;
classDef light fill:#f8fafc,stroke:#94a3b8,color:#334155;
二、价值量与市场空间
| 指标 | 口径 | 来源 |
|---|---|---|
| 流程价值量占比 | ~12% | 机构测算 |
| 单条产线投资拆分 | 组装 800-1000 万元 / 单台 / 12.6% | 机构测算 |
| 800G 每 100 万只设备投入中组装占比 | 5 亿 × 12% = 0.6 亿元 | 机构测算 |
| 1.6T 每 100 万只设备投入中组装占比 | 6 亿 × 12% = 0.72 亿元 | 机构测算 |
| 2025E 新增设备需求 → 封装 | 71 亿 → 9 亿 | 机构测算 |
| 2026E 新增设备需求 → 封装 | 311 亿 → 37 亿 | 机构测算 |
| 2027E 新增设备需求 → 封装 | 346 亿 → 41 亿 | 机构测算 |
| 2028E 新增设备需求 → 封装 | 486 亿 → 58 亿元 | 机构测算 |
三、核心工位与设备形态
| 工位 | 设备形态 | 作用 | 自动化升级点 |
|---|---|---|---|
| 点胶 | 点胶机 / UV 固化 | 固定透镜、光纤、结构件,控制胶量与位置 | 多工艺平台(点胶 / 涂覆 / 等离子 / 锁付一体) |
| 封焊 | 封焊机 / 激光焊接 | 提升气密性和长期可靠性 | 激光焊接精度 + 节拍 |
| 锁付 | 自动锁螺丝 / 夹治具 | 替代人工重复动作 | 视觉定位 + 多轴协同 |
| 上下料 / 搬运 | 机械臂 / 转运线 | 降低人工依赖,提高节拍一致性 | 整线柔性配置 |
| 组装后检测 | AOI / 功能初测 | 提前识别装配缺陷,减少返工 | 后续 ATE 配合 |
四、海外扩产驱动逻辑
组装的投资主线主要来自海外扩产,自动化回本周期明显缩短:
| 区域 | 主导客户 / 厂商 | 扩产节点 | 投研含义 |
|---|---|---|---|
| 泰国 | 新易盛 Eoptolink Thailand 二期、中际旭创 Picmore Thailand | 25 年初投产 / 持续爬坡 | 优先承接东南亚组装订单 |
| 马来西亚 / 新加坡 | 中际旭创 TeraHop Pte. Ltd.(新加坡控股平台覆盖马来西亚 / 新加坡) | 25 年并表,资产规模 235.40 亿 +9 倍 | 主权基金(阿布扎比 ADIA + 淡马锡)增资支持 |
| 美国本土 | Lumentum、Coherent、Fabrinet、AAOI 等海外厂商 | 美国本土扩产,缺人 + 高人工成本 | 自动化整线刚需 |
| 国内主基地 | 中际旭创铜陵三期 / 苏州;新易盛成都 | 25 年完工 / 持续运营 | 国内基本盘维持 |
逻辑链:海外扩产 → 人工招聘困难 + 用工成本高 → 自动化整线回本周期缩短 → 凯格 / 博众 / 快克订单受益。
五、A 股公司卡位矩阵
| 公司 | 组装产品 / 型号 | 客户披露 | 量产节点 | 财务口径 |
|---|---|---|---|---|
| 凯格精机 | 800G / 1.6T 光模块自动化产线(柔性自动化整线);二次光耦合设备 | 海外 + 国内顶级光模块客户体系 | 25 年交付 5 条整线;1.6T 整线 25 年首推;800G 已被全球知名客户认可 | 整线单条 千万级 / 毛利率 50%+;25 全年柔性自动化 0.88 亿 / +24.16% |
| 博众精工 | 整机段自动化(自述"目前无其他厂家涉及")+ 收购中南鸿思补齐耦合,形成"贴片 + 耦合 + 整机段自动化"完整组合 | 头部光模块厂;A 客户 / CATL 跨行业外溢 | 400G / 800G 批量;1.6T / 3.2T / CPO 启动迭代 | 26Q1 营收 +101%,在手订单 25 末 66.34 亿 |
| 快克智能 | 精密焊接 + 点胶 + 锁付 + 视觉检测整线(焊检合璧);TCB 热压键合新增长曲线 | H 客户已供光模块固晶 / AOI;中际旭创 / 新易盛光模块 AOI 打样中 | 26Q1 固晶键合步入量产;TCB 26 年打样推进 | 25 全年精密焊接 7.84 亿(72.51% 营收 / 毛利率 50.21%);26Q1 毛利率 49.76% 历史新高 |
| 奥特维 | AOI 全产线整体方案(不是单站式),可向组装工位延伸;半导体板块含装片 / 键合 / 划片 | 中际旭创已批量复购;AAOI 应用光电;国内外光模块龙头 | 25 年新签订单 24.45 亿 / +33.96%;半导体板块 +217%;3D ±1μm / 2D ±3μm 检测精度 | 在手订单 25 末 98.77 亿 → 26Q1 103.9 亿 |
| 科瑞技术 | 非标自动化工站 + 整线交付(光模块耦合 / 贴片 / AOI / 工站开发) | 海外光器件大厂 Lumileds / Finisar / Lumentum;国内客户商业秘密 | 26 年重点拓展品类含共晶贴片 / 各类耦合 / 光纤打磨 / AOI | 半导体+光模块业务 25 全年 11.12% / 26Q1 跃升 19.59% |
| 安达智能 | 流体控制设备(点胶 AD / iJet / ADG / iPJet 系列)+ 等离子 + 固化 + ADA 智能平台 + 半导体装备 | 未见明确光模块订单;理论上点胶 / 涂覆 / AOI 可服务光模块产线 | 募投项目延期至 2027-12 | 流体控制 25 年 35.46% 营收 / 毛利率 48.62% |
六、跟踪指标
- 海外基地从人工组装转向整线采购:泰国 / 马来西亚 / 新加坡 / 美国扩产是否带动国产整线订单。
- 凯格精机 1.6T 整线复购数量:25 年 5 条交付的基础上,26 年是否翻倍 + 客户名单是否扩展到中际旭创 / 新易盛主线。
- 单条组装线价值量、毛利率、验收周期:千万级 + 50%+ 毛利能否守住,是组装业务 ROIC 的核心。
- 客户主力:Fabrinet / AAOI / Lumentum / Finisar / Coherent / 中际旭创 / 新易盛各自扩产 capex 节奏。
- 整线协同度:是否与 AOI(奥特维 / 快克)+ ATE(联讯 / 华盛昌)+ 老化(联讯 / 猎奇)形成"组装 + 检测 + 测试"打包方案。
- TCB / 先进封装替代节奏:组装工艺如果向先进封装一体化演进,凯格 / 博众的整线方案是否需要重构。